2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
新型ディオでは、生産拠点をトゥデイと同じ中国の新大洲本田に移管して、デビュー当時、11.9万円(登場時)のプライスタグを付けることに成功していた。
エンジンは、トゥデイと同じ強制空冷式の4スト単気筒OHC49ccユニットとして、コストダウン化、安価ながら前後連動のコンビブレーキを搭載した。
なお、2008年、平成18年排出ガス規制に適合するために、燃料噴射装置に電子制御式フューエルインジェクションを採用し、2014年まで製造は続いた。
その分車両価格に反映され、14.7万円(税抜)となり、お買い得感は減退、トゥデイの販売台数には遠く及ばない結果となった。インジェクションを採用しななら、キックスタートも可能。
型式 | JBH-AF68 |
---|---|
発売年月 | 2007/10 |
全長×全幅×全高 (mm) | 1720×630×1020 |
ホイールベース (mm) | 1180 |
最低地上高(mm) | 110 |
シート高 (mm) | 695 |
車両重量 (kg) | 81 |
最小回転半径(m) | 1.8 |
燃料消費率(1)(km/L) | 73.0 |
測定基準(1) | 30km/h走行時 |
原動機型式 | AF67E |
原動機種類 | 4ストローク |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 49 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 37.8 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 44 |
圧縮比(:1) | 10.1 |
最高出力(kW) | 3/8250rpm |
最高出力(PS) | 4.1/8250rpm |
最大トルク(N・m) | 3.7/7500rpm |
最大トルク(kgf・m) | 0.38/7500rpm |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料供給装置形式 | PGM-FI |
燃料タンク容量 (L) | 4.6 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 335.8 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR7HSA-9 created by Rinker
¥342
(2024/12/06 06:26:14時点 楽天市場調べ-詳細) |
搭載バッテリー・型式 | YTX4L-BS created by Rinker
¥3,200
(2024/12/06 06:26:14時点 楽天市場調べ-詳細) |
バッテリー容量 | 12V-3Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.8 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.7 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
変速機・操作方式 | 自動変速 |
1次減速比 | 3.600 |
2次減速比 | 3.769 |
フレーム型式 | アンダーボーン |
キャスター角 | 26°30′ |
トレール量 (mm) | 71 |
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 80/100-10 46J |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 80/100-10 46J created by Rinker
¥2,766
(2024/12/05 11:25:15時点 楽天市場調べ-詳細) |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.25 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.00 |
ヘッドライト定格(Lo/Hi) | 12V/40/40W created by Rinker
¥1,125
(2024/12/05 11:25:15時点 楽天市場調べ-詳細) |
テールライト定格(制動/尾灯) | 12V18/5W created by Rinker
¥385
(2024/12/05 11:25:15時点 楽天市場調べ-詳細) |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
車両装備:前後連動式ブレーキ | 有 |
車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
車両装備:キャリア | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |