2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
ヤマハモーター台湾で製造するジョグ。
始動性、燃費性、環境性能に優れるF.I.採用水冷4ストロークの3バルブ(吸気2、排気1)オートマチックエンジンを搭載してフルモデルチェンジ。
“スマート&クリーン”を調和させた。2007年10月発売。自動車排出ガス規制強化によりエンジンはVOXをベースとした水冷4ストローク・SOHC3バルブエンジンに変更され、燃料噴射装置や触媒なども装備されている。
2015年に、ジョグ CE50シリーズについて、エンジン性能と燃費を向上させ、排気系の見直しなどによりエンジン性能(馬力、トルク)を向上、また新ECU採用、O2フィードバック制御の織り込みなどFIシステムの変更で燃費性能の向上を図りました。
スタンダードの「ジョグ CE50」は、華やかな「ライトイエローイッシュグレーメタリック9」(ゴールド)など全5色を設定。デラックス仕様の「ジョグCE50D」は、ゴールドキャリパー付の前輪ディスクブレーキ、アルミホイールを採用しています。シートをスタンダードより25mm低くした「ジョグプチCE50P」は、小柄な方でも肘や膝が伸びきらず、自然な着座姿勢となるように設計。「ジョグCE50ZR」は、クラス唯一のリアスポイラーなどスポーティな装備を備えています。
型式 | 2BH-SA57J |
発売年 | 2017/8 |
全長×全幅×全高 (mm) | 1685×650×1035 |
ホイールベース (mm) | 1160 |
最低地上高(mm) | 90 |
シート高 (mm) | 725 |
車両重量 (kg) | 84 |
燃料消費率(km/L) | 69.7 30km/h走行時 |
燃料消費率(km/L) | 52.2 WMTCモード値 |
原動機型式 | A332E |
原動機種類 | 4ストローク |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 49 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 3 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 38 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 43.5 |
圧縮比(:1) | 12 |
最高出力(kW) | 3.2/8000rpm |
最高出力(PS) | 4.3/8000rpm |
最大トルク(N・m) | 4.1/6500rpm |
最大トルク(kgf・m) | 0.42/6500rpm |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 4.4 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 306.6 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR7E created by Rinker
¥591
(2024/10/15 00:18:13時点 楽天市場調べ-詳細) |
搭載バッテリー・型式 | YTX5L-BS created by Rinker
¥3,480
(2024/10/15 00:18:13時点 楽天市場調べ-詳細) |
バッテリー容量 | 12V-4.0Ah 10H |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.8 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.78 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
1次減速比 | 1.000 |
2次減速比 | 13.230 |
フレーム型式 | バックボーン |
キャスター角 | 24°00′ |
トレール量 (mm) | 70 |
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 90/90-10 41J created by Rinker
¥5,100
(2024/10/15 00:18:13時点 楽天市場調べ-詳細) |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 90/90-10 41J |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ヘッドライト定格(Lo/Hi) | 12V40/40W created by Rinker
¥1,155
(2024/10/15 00:18:21時点 楽天市場調べ-詳細) |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |