2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
エンジン不動
2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
原付バイクに特化した東京で25年の実績がある出張修理サービス! 修理はLINEで呼ぶ時代

2012年にはフルモデルチェンジを行ない、丸みを帯びたスクエアスタイルをベースにした新デザインを得るとともに、中国の新大洲本田摩托有限公司での生産に切り替えられた。生産コストの安さから、車両価格の引き下げが可能なこともその理由だった。
“ニューベーシックカブ”をコンセプトに、今まで以上に実用性や経済性、快適性、デザイン、リーズナブルな価格を目指して開発された。
エンジンは、低フリクション技術を多岐にわたって採用した高効率の空冷・4ストローク・単気筒110ccを搭載。低・中回転域を重視したトルク特性と減速比の最適化によって、荷物積載時や登坂時においてさらに取り回しやすくしています。
車体は、剛性に優れたバックボーンタイプのパイプフレームを前モデルより踏襲しながらも、フレーム剛性の見直しや、ホイールベースを20mm延長したことなどにより、荷物積載時のより安定した走行に寄与しています。
空冷・4ストローク・単気筒110ccエンジンは、低・中回転域重視のトルク特性とし、最適な減速比とあいまって荷物積載時や登坂時の取り回しやすさを向上させています。
なお、従来モデルで採用した下記の低フリクション技術や排出ガス浄化システムなどは採用を継続しています。









| 型式 | EBJ-JA10 |
|---|---|
| 発売年 | 2012/3 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 1915×700×1050 |
| ホイールベース (mm) | 1210 |
| 最低地上高(mm) | 135 |
| シート高 (mm) | 735 |
| 車両重量 (kg) | 98 |
| 最小回転半径(m) | 1.9 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(km/L) | 63.5 60km/h走行時 |
| 原動機型式 | JA10E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 109 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 50 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 55.6 |
| 圧縮比(:1) | 9 |
| 最高出力(kW) | 5.9/7500rpm |
| 最高出力(PS) | 8/7500rpm |
| 最大トルク(N・m) | 8.5/5500rpm |
| 最大トルク(kgf・m) | 0.87/5500rpm |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI |
| 燃料タンク容量 (L) | 4.3 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 273.0 |
| エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CPR6EA-9S created by Rinker
¥780
(2026/01/10 10:54:18時点 楽天市場調べ-詳細) |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX4L-BS ![]() ![]() ![]() |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.0 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.8 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板・遠心 |
| 変速機形式 | リターン式・4段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 4.058 |
| 2次減速比 | 2.500 |
| 変速比 | 1速 2.615/2速 1.554/3速 1.136/4速 0.916 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 14 |
| スプロケット歯数・後 | 35 |
| チェーンサイズ | 420 |
| 標準チェーンリンク数 | 100 |
| フレーム型式 | バックボーン |
| キャスター角 | 26°50´ |
| トレール量 (mm) | 77 |
| ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| タイヤ(前) | 70/90-17 38P
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET2 70/90-17 パイロットストリート2 フロント リア 兼用(525543) バイク タイヤ フロントタイヤ リアタイヤ 兼用 あす楽対応 created by Rinker
¥6,260
(2026/01/10 10:54:18時点 楽天市場調べ-詳細) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
| タイヤ(後) | 80/90-17 44P ![]() ![]() |
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
| ヘッドライト定格(Lo/Hi) | 12V35/35W HS1 created by Rinker
¥1,848
(2026/01/10 10:54:19時点 楽天市場調べ-詳細) |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| 車両装備:キャリア | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |