2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
VOX(ボックス)は、2006年5月に発売された、スクエアデザインが特徴的な原付1種スクーターだった。49cc水冷4スト単気筒3バルブエンジンには、フューエルインジェクション(FI)が組み合わされ、この年の10月から新型モデルに適用される平成18年排出ガス規制をクリアしていた。なお、ヤマハの原付1種にFIが採用されたのは、VOXが初めてのことで、ヤマハを代表する50ccスクーターのVINO(ビーノ)とJOG(ジョグ)は、それぞれ2007年後半からの採用だった(両車は継続生産車だったため適用時期が異なっていた)。大きな箱をふたつくっつけたようなVOXのスタイルは、シート下の収納スペースを大きくとるためのもので、これまでのスクーターとは異なり、横開き式が採用されていた。登場時は、「テニスラケットも入る」というのが売り文句になっていた。翌2007年には各所にクロームメッキ処理された外装パーツを使用したVOXデラックスがバリエーション展開され、以降、大きな変更を受けることなく、最終的にはVOXデラックスのみの設定となって、2016年モデルまで販売された。
型式 | JBH-SA31J |
発売年 | 2006/5 |
全長×全幅×全高 (mm) | 1855×685×1045 |
ホイールベース (mm) | 1280 |
最低地上高(mm) | 115 |
シート高 (mm) | 735 |
乾燥重量/車両重量 (kg) | 83/88kg |
最小回転半径(m) | 2.0 |
燃料消費率(km/L) | 65.0 30km/h走行時 |
原動機型式 | A308E |
原動機種類 | 4ストローク |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 49 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 3 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 38 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 43.5 |
圧縮比(:1) | 12 |
最高出力(kW) | 3.8/8000rpm |
最高出力(PS) | 5.2/8000rpm |
最大トルク(N・m) | 4.6/6500rpm |
最大トルク(kgf・m) | 0.47/6500rpm |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 4.5 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 292.5 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR7E ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
搭載バッテリー・型式 | YTX5L-BS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
バッテリー容量 | 12V-4Ah 10H |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.8 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.78 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() created by Rinker
¥3,006
(2025/03/21 22:25:01時点 楽天市場調べ-詳細) |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
1次減速比 | 3.846 |
2次減速比 | 3.583 |
フレーム型式 | バックボーン |
キャスター角 | 26°00′ |
トレール量 (mm) | 84 |
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 120/90-10 57J ![]() ![]() ![]() created by Rinker
¥5,111
(2025/03/21 22:25:01時点 楽天市場調べ-詳細) |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 120/90-10 57J |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ヘッドライト定格(Lo/Hi) | 12V35/35W ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
テールライト定格(制動/尾灯) | 12V18/5W ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |