2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
1997年3月に発売されたVINO(ビーノ)は、レトロ感のあるスタイルが人気の原付1種スクーター。当時、若い女性たちが、レトロ調なデザインをカワイイと認識することが一般的となっていて、バイクでもレトロ調が人気を集めていた。
そんな中で登場したビーノは、ジョグアプリオに搭載されていた2スト50ccエンジンを搭載し、フロントカウルに設置された丸くて大きなヘッドライトが特徴となって、発売後すぐに人気モデルとなった。
CMキャラクターには、前年にデビューしたばかりの人気デュオ、PUFFY(パフィー)が選ばれていた。それから、さまざまなバリエーションモデルの登場やモデルチェンジを繰り返し、エンジンも2ストから4ストに変わっても、フロントカウルの丸いヘッドライトだけは変わることなく、ビーノのデザインアイデンティティとして継承されていった。
2018年には、製造がホンダに移管され、ホンダのレトロ調スクーター「ジョルノ」をベースにしたヤマハ向けモデルとなったが、ヘッドライトだけは、やはり「ビーノの場所」にデザインされていた。ちなみに、VINOとは、イタリア語で「ワイン」のこと。
イタリアらしい明るさと、華やかで上品なことを表現するものとして名づけられた。そのためか、初代モデルのイメージカラーは「赤ワイン色」だった。
型式 | BB-SA10J |
発売年 | 1999/9 |
全長×全幅×全高 (mm) | 1620×630×1005 |
ホイールベース (mm) | 1150 |
最低地上高(mm) | 85 |
シート高 (mm) | 715 |
乾燥重量/車両重量 (kg) | 66/71kg |
最小回転半径(m) | 1.6 |
燃料消費率(km/L) | 61.0 国交省届出(30km/h走行時) |
原動機型式 | A113E |
原動機種類 | 2ストローク |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 49 |
2スト・吸気形式 | クランクケースリードバルブ |
内径(シリンダーボア)(mm) | 40 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 39.2 |
圧縮比(:1) | 7.2 |
最高出力(kW) | 4.6/7000rpm |
最高出力(PS) | 6.3/7000rpm |
最大トルク(N・m) | 6.6/6500rpm |
最大トルク(kgf・m) | 0.67/6500rpm |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料タンク容量 (L) | 6 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 366.0 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | BPR6HSA ![]() ![]() ![]() created by Rinker
¥359
(2025/04/23 23:32:29時点 楽天市場調べ-詳細) |
搭載バッテリー・型式 | GT4B-5 |
バッテリー容量 | 12V-2.5Ah 10H |
エンジン潤滑方式 | 分離給油(2スト) |
2ストエンジンオイルタンク容量 | 1.30 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
変速機・操作方式 | 自動変速 |
1次減速比 | 3.692 |
2次減速比 | 3.230 |
フレーム型式 | パイプバックボーン |
キャスター角 | 25° |
トレール量 (mm) | 71 |
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | ボトムリンクフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 80/90-10 34J ![]() ![]() ![]() ![]() |
タイヤ(後) | 80/90-10 34J |
ヘッドライト定格(Lo/Hi) | 12V35/36.5W ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() created by Rinker
¥2,747
(2025/04/23 23:32:30時点 楽天市場調べ-詳細) |
テールライト定格(制動/尾灯) | 12V21/5W ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |