2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
型式 | BA-CA41A |
---|---|
発売年月 | 2005/1 |
全長×全幅×全高 (mm) | 1665×625×965 |
ホイールベース (mm) | 1150 |
シート高 (mm) | 685 |
乾燥重量 (kg) | 61 |
燃料消費率(km/L) | 80.0 30km/h走行時 |
原動機型式 | A404 |
原動機種類 | 4ストローク |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 49 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 39 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 41.8 |
圧縮比(:1) | 10.7 |
最高出力(kW) | 3.7/8000rpm |
最高出力(PS) | 5/8000rpm |
最大トルク(N・m) | 4.5/6500rpm |
最大トルク(kgf・m) | 0.46/6500rpm |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 4.5 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 360.0 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR6HSA ![]() ![]() ![]() ![]() |
搭載バッテリー・型式 | YTX4L-BS |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.8 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.7 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
変速機・操作方式 | 自動変速 |
1次減速比 | 3.500 |
2次減速比 | 3.769 |
フレーム型式 | アンダボーン |
キャスター角 | 25°00′ |
トレール量 (mm) | 65 |
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 80/90-10 35J |
タイヤ(後) | 80/90-10 35J ![]() ![]() ![]() ![]() |
ヘッドライト定格(Hi) | 12V30/30W ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
テールライト定格(制動/尾灯) | 12V18/5W ![]() ![]() ![]() ![]() created by Rinker
¥385
(2025/04/24 09:36:21時点 楽天市場調べ-詳細) |
車両装備:ヘルメット収納 | 有 |