2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
エンジン不動
2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
原付バイクに特化した東京で25年の実績がある出張修理サービス! 修理はLINEで呼ぶ時代

1990年代後半に、同名の2ストエンジンスクーターが存在したが、2015年に登場したアドレス110は、インドネシアのスズキ・インドモービル・モーター社で生産されるグローバルモデル(世界市場向けモデル)だった。
112ccの空冷4スト単気筒エンジンの燃費はリッター50km以上と良好で、大きめの14インチホイールは安定した走行に寄与した。2016年モデルでシート表皮などの変更を受け、2018年モデルでは、平成28年排出ガス規制に対応するためのマイナーチェンジを受けた。
2020年10月に発売された2021年モデルからは、前後連動式ブレーキ(コンバインドブレーキ)を装備した。






| 型式 | EBJ-CE47A |
|---|---|
| 発売年 | 2015/3 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 1845×665×1095 |
| ホイールベース (mm) | 1260 |
| 最低地上高(mm) | 120 |
| シート高 (mm) | 755 |
| 車両重量 (kg) | 97 |
| 最小回転半径(m) | 1.9 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(km/L) | 53.0 60km/h走行時 |
| 燃料消費率(km/L) | 51.2 WMTCモード値 |
| 原動機型式 | AE54 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 112 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 51 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 55.2 |
| 圧縮比(:1) | 9.3 |
| 最高出力(kW) | 6.7/8000rpm |
| 最高出力(PS) | 9.1/8000rpm |
| 最大トルク(N・m) | 8.6/6000rpm |
| 最大トルク(kgf・m) | 0.88/6000rpm |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 5.2 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 275.6 |
| エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CPR7EA-9 created by Rinker
¥625
(2026/01/11 12:58:45時点 楽天市場調べ-詳細) |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX7L-BS created by Rinker
¥6,230
(2026/01/11 12:58:45時点 楽天市場調べ-詳細) |
| バッテリー容量 | 12V 21.6kC(6Ah)/10HR |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.8 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.65 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 0.7 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
| 1次減速比 | 2.750 |
| 2次減速比 | 3.615 |
| フレーム型式 | アンダーボーン |
| キャスター角 | 25°45′ |
| トレール量 (mm) | 97 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
| タイヤ(前) | 80/90-14 40P created by Rinker
¥3,780
(2026/01/11 12:58:45時点 楽天市場調べ-詳細) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 90/90-14 46P |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
| ヘッドライト定格(Lo/Hi) | 12V35/35W HS1 |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |