2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
通勤用のスクーターとして、走行性能ともに、経済性の高さ、道具としての利便性をあわせもつスクーターとして開発されたモデル。
「タフネス・コンフォート・コミューター」をコンセプトに開発され、都市部の通勤用途で求められる走行性、経済性、利便性実現することを目指して2003年5月30日に発売。
新設計の4バルブ&メッキシリンダー採用エンジン、前後12インチタイヤと乗り心地の良い前後サスペンションなどの相乗効果が、優れた走行性能を実現した。
型式 | BC-SE12J |
---|---|
発売年月 | 2003/5 |
全長×全幅×全高 (mm) | 1855×685×1110 |
ホイールベース (mm) | 1295 |
最低地上高(mm) | 110 |
シート高 (mm) | 755 |
乾燥重量 (kg) | 112 |
車両重量 (kg) | 119 |
最小回転半径(m) | 1.9 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(km/L) | 46.0 60km/h走行時 |
原動機型式 | E343E |
原動機種類 | 4ストローク |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 124 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 52.4 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 57.9 |
圧縮比(:1) | 9.5 |
最高出力(kW) | 7.8/8500rpm |
最高出力(PS) | 10.4/8500rpm |
最大トルク(N・m) | 9.2/7500rpm |
最大トルク(kgf・m) | 0.94/7500rpm |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料供給装置形式 | CVK24 |
燃料タンク容量 (L) | 7.1 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 326.6 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR7E created by Rinker
¥591
(2024/12/06 04:18:40時点 楽天市場調べ-詳細) |
搭載バッテリー・型式 | YTX7A-BS created by Rinker
¥3,800
(2024/12/06 04:18:40時点 楽天市場調べ-詳細) |
バッテリー容量 | 12V-6Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.1 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
クラッチ形式 | 自動遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
1次減速比 | 2.923 |
2次減速比 | 3.333 |
フレーム型式 | バックボーン |
キャスター角 | 27°00′ |
トレール量 (mm) | 90 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 110/70-12 47L created by Rinker
¥4,538
(2024/12/06 04:18:40時点 楽天市場調べ-詳細) |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 120/70-12 51L |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
ヘッドライト定格(Lo/Hi) | 12V60/55W H4 |
テールライト定格(制動/尾灯) | 12V21/5W |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |