2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
エンジン不動
2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
原付バイクに特化した東京で25年の実績がある出張修理サービス! 修理はLINEで呼ぶ時代

国内生産で59,800円の低価格を実現した新開発の機能版スクーター「チョイノリ」を2003年2月11日より全国一斉に発売する。
「チョイノリ」は、50ccスクーターの主用途である「通勤や通学、買い物など近距離の移動」に機能を絞り開発、軽量化・簡素化を追求して59,800円の低価格と乾燥重量39kgの軽量・コンパクト設計を実現した。さらに、デザイン面では、シンプルな機能美と曲線を活かしたキュートなイメージを追求した新コンセプトのスクーターである。
また、新技術「高速めっきシリンダー」を採用する等で、従来エンジンより4割の軽量化を実現した新開発4サイクル50ccエンジンを搭載、30km/h定地燃費で76km/リットルの低燃費も実現している。
背景として、2000年代初頭、中国を中心とするアジア圏から、廉価なスクーターが輸入販売されるようになった。ホンダは、生産を中国に移管して、車両価格10万円を切る価格を実現(トゥデイ)したが、スズキのとった策は、より大胆なものだった。
その結果が、2003年2月に発売されたチョイノリであり、「ちょい乗り」をそのまま車名に用いたもの。


| 型式 | BA-CZ41A |
|---|---|
| 発売年月 | 2003/2 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 1500×620×975 |
| ホイールベース (mm) | 1055 |
| 最低地上高(mm) | 90 |
| 乾燥重量 (kg) | 39 |
| 燃料消費率(km/L) | 76.0 30km/h走行時 |
| 原動機型式 | Z401 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 49 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHV |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 36 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 48.6 |
| 圧縮比(:1) | 8.4 |
| 最高出力(kW) | 1.5/5500rpm |
| 最高出力(PS) | 2/5500rpm |
| 最大トルク(N・m) | 2.9/3500rpm |
| 最大トルク(kgf・m) | 0.3/3500rpm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料タンク容量 (L) | 3 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 228.0 |
| エンジン始動方式 | キックスターター式 |
| 点火装置 | C.D.I.式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR5HS |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
| 1次減速比 | 4.272 |
| 2次減速比 | 3.000 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| チェーンサイズ | 415 |
| 標準チェーンリンク数 | 68 |
| フレーム型式 | アンダボーン |
| キャスター角 | 25°00′ |
| トレール量 (mm) | 71 |
| ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | リジッド(固定) |
| タイヤ(前) | 80/90-10 35J ![]() ![]() ![]() ![]() |
| タイヤ(後) | 80/90-10 35J |
| ヘッドライト定格(Lo/Hi) | 12V30/30W created by Rinker
¥563
(2026/01/21 15:52:37時点 楽天市場調べ-詳細) |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 12V18/5W created by Rinker
¥385
(2026/01/21 15:52:37時点 楽天市場調べ-詳細) |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |