2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
「トゥデイ」の外観を一新するとともに、環境性能のさらなる向上と、始動性に優れスムーズな走りに寄与する電子制御燃料噴射システム(PGM-FI)を新たに搭載し、フルモデルチェンジして、8月31日(金)に発売する。
開発のキーワードを「素敵にアップデート」「みんなのカジュアルスニーカー」とし、ボディカバーの形状を丸みを強調したラウンドデザインに一新し、ボリューム感と上質感を高めている。
エンジンは、優れた始動性に寄与する電子制御燃料噴射システム(PGM-FI)を新たに搭載することで、スムーズな走りを実現。燃費は、73km/L(30km/h定地走行テスト値)を達成し、従来モデルに比べ約12%の向上を図りCO2の低減を実現している。また、排気ガスを浄化する触媒装置(キャタライザー)をマフラー内に装備することで、平成18年国内二輪車排出ガス規制に適合させている。
装備面では、さらなる充実を図り、ガソリンの残量を表示する燃料計を新たに採用。また、メインスタンドの形状変更などで、操作荷重を20%減少させるなど、使い勝手をさらに向上させている。車体色は、合計8色の豊富なバリエーションとし、幅広い層のニーズに対応している。
型式 | JBH-AF67 |
発売年 | 2007/8 |
全長×全幅×全高 (mm) | 1695×630×1030 |
ホイールベース (mm) | 1180 |
最低地上高(mm) | 110 |
シート高 (mm) | 695 |
乾燥重量/車両重量 (kg) | 75/79kg |
最小回転半径(m) | 1.8 |
燃料消費率(km/L) | 73.0 30km/h走行時 |
原動機型式 | AF67E |
原動機種類 | 4ストローク |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 49 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 37.8 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 44 |
圧縮比(:1) | 10.1 |
最高出力(kW) | 3/8250rpm |
最高出力(PS) | 4.18250rpm |
最大トルク(N・m) | 3.7/7500rpm |
最大トルク(kgf・m) | 0.38/7500rpm |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 4.6 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 335.8 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR7HSA-9 created by Rinker
¥362
(2024/12/05 11:28:23時点 楽天市場調べ-詳細) |
搭載バッテリー・型式 | YTX4L-BS created by Rinker
¥3,600
(2024/12/05 11:28:24時点 楽天市場調べ-詳細) |
バッテリー容量 | 12V-3Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.8 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.7 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
1次減速比 | 3.600 |
2次減速比 | 3.769 |
フレーム型式 | アンダーボーン |
キャスター角 | 26°30′ |
トレール量 (mm) | 71 |
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 80/100-10 46J created by Rinker
¥2,398
(2024/12/05 11:28:24時点 楽天市場調べ-詳細) |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 80/100-10 46J |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.25 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.00 |
ヘッドライト定格(Lo/Hi) | 12V30/30W PH7 created by Rinker
¥438
(2024/12/06 04:55:09時点 楽天市場調べ-詳細) |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
車両装備:前後連動式ブレーキ | 有 |
車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
車両装備:キャリア | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |