2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
エンジン不動
2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
原付バイクに特化した東京で25年の実績がある出張修理サービス! 修理はLINEで呼ぶ時代

1958年のスーパーカブC100を初代モデルとする50ccのスーパーカブ。エンジンがOHVからOHC(SOHC)化された1966年から、第二世代のスーパーカブ・ヒストリーが始まり、その系譜は20世紀末を越え、21世紀につながっていった。
2012年、「ニューベーシックカブ」を開発コンセプトに、フルモデルチェンジを行った。
装備を充実させながらも、リーズナブルな価格を目指し、生産は中国の新大洲本田摩托有限公司で行われた。
これまでの、スタンダード・デラックス系の丸いフォルムと、カスタムの角型フォルムを足して2で割ったような、角のとれたスクエアヘッドライトなど、「スーパーカブ50」への1本化とともに、スタイルも1本化されたかのようだった。
発進と変速でそれぞれ独立したクラッチ機構を備えた2段クラッチシステムを採用したことで、変速時のショックが軽減されている。





| 型式 | JBH-AA04 |
| 発売年月 | 2012/5 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 1915×700×1050 |
| ホイールベース (mm) | 1215 |
| 最低地上高(mm) | 135 |
| シート高 (mm) | 735 |
| 車両重量 (kg) | 95 |
| 最小回転半径(m) | 1.9 |
| 燃料消費率(km/L) | 110.0 30km/h走行時 |
| 原動機型式 | AA04E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 49 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 37.8 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 44 |
| 圧縮比(:1) | 10 |
| 最高出力(kW) | 2.7/7500rpm |
| 最高出力(PS) | 3.7/7500rpm |
| 最大トルク(N・m) | 3.8/5500rpm |
| 最大トルク(kgf・m) | 0.39/5500rpm |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI |
| 燃料タンク容量 (L) | 4.3 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 473.0 |
| エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CPR6EA-9S created by Rinker
¥780
(2026/01/09 22:44:54時点 楽天市場調べ-詳細) |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX4L-BS created by Rinker
¥3,400
(2026/01/09 22:44:55時点 楽天市場調べ-詳細) |
| バッテリー容量 | 12V-3Ah10HR |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.0 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.8 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板・遠心 |
| 変速機形式 | リターン式・4段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 4.058 |
| 2次減速比 | 3.538 |
| 変速比 | 1速 3.180/2速 1.705/3速 1.190/4速 0.916 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 13 |
| スプロケット歯数・後 | 46 |
| チェーンサイズ | 420 |
| 標準チェーンリンク数 | 106 |
| フレーム型式 | バックボーン |
| キャスター角 | 26°30 |
| トレール量 (mm) | 71 |
| ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| タイヤ(前) | 60/100-17 33P |
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
| タイヤ(後) | 60/100-17 33P created by Rinker
¥2,250
(2026/01/10 03:55:36時点 楽天市場調べ-詳細) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
| ホイールリム幅(前) | 1.2 |
| ホイールリム幅(後) | 1.2 |
| ヘッドライト定格(Lo/Hi) | 12V35/35W HS1 created by Rinker
¥1,848
(2026/01/10 03:55:36時点 楽天市場調べ-詳細) |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 12V21/5W created by Rinker
¥420
(2026/01/10 09:29:15時点 楽天市場調べ-詳細) |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| 車両装備:キャリア | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |