2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
2024年3月1日より受付電話番号を廃止し、全ての修理予約は公式LINEからとなりました。
取り回しの良い車体サイズを実現したビジネスモデル「スーパーカブ」に、空冷・4ストローク・単気筒110ccエンジンを新設計フレームに搭載し、経済性と実用性を兼ね備えた国内専用モデルとして開発。電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)の採用などで、燃費はスーパーカブ90を上回る63.5km/L(60km/h定地走行テスト値)を達成している。
ビジネス用途で求められる経済性と実用性を兼ね備えた国内専用モデルとして開発。電子制御燃料噴射装置の採用などで、スーパーカブのオリジナリティを活かしながら、新世代のスーパーカブにふさわしいモダンな曲面で構成され、車体色にはコスタブルーとアバグリーンの2色を設定する。
クラッチシステムは、発進と変速にそれぞれ独立したクラッチ機構を備えた2段クラッチシステムを採用し、変速時のショックを軽減させている。また4速ミッションの採用によって、巡航時の快適性の向上を図っている。
型式 | EBJ-JA07 |
---|---|
発売年 | 2009/6 |
全長×全幅×全高 (mm) | 1830×710×1040 |
ホイールベース (mm) | 1190 |
最低地上高(mm) | 140 |
シート高 (mm) | 735 |
車両重量 (kg) | 93 |
最小回転半径(m) | 1.8 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(km/L) | 63.5 60km/h走行時 |
原動機型式 | JA07E |
原動機種類 | 4ストローク |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 109 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 50 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 55.6 |
圧縮比(:1) | 9 |
最高出力(kW) | 6/7500rpm |
最高出力(PS) | 8.2/7500rpm |
最大トルク(N・m) | 8.4/5500rpm |
最大トルク(kgf・m) | 0.86/5500rpm |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料供給装置形式 | PGM-FI |
燃料タンク容量 (L) | 4.3 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 273.0 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CPR6EA-9S created by Rinker
¥710
(2024/10/15 20:57:25時点 楽天市場調べ-詳細) |
搭載バッテリー・型式 | YTZ7S created by Rinker
¥11,500
(2024/10/15 20:57:25時点 楽天市場調べ-詳細) |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.0 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.8 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
クラッチ形式 | 湿式・多板・遠心 |
変速機形式 | リターン式・4段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 4.058 |
2次減速比 | 2.428 |
変速比 | 1速 2.615/2速 1.554/3速 1.136/4速 0.916 |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 14 |
スプロケット歯数・後 | 34 |
チェーンサイズ | 420 |
標準チェーンリンク数 | 98 |
フレーム型式 | バックボーン |
キャスター角 | 26°50´ |
トレール量 (mm) | 77 |
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
タイヤ(前) | 2.25-17 33L created by Rinker
¥1,630
(2024/10/15 20:57:25時点 楽天市場調べ-詳細) |
タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
タイヤ(後) | 2.50-17 43L |
タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
ヘッドライト定格(Lo/Hi) | 12V35/30W HS5 created by Rinker
¥4,050
(2024/10/15 20:41:13時点 楽天市場調べ-詳細) |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
車両装備:キャリア | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |